SPONSOR UFFICIALE

SPONSOR UFFICIALE

giovedì 25 luglio 2019

CLASSIFICHE FINALI 2018-2019

CLASSIFICHE FINALI 2018-2019

SERIE A


Pos Squadra G V N P Gf Gs Dr Pt. Pt. Totali
1 disperados 35 18 6 11 64 62 2 60 2482
2 Atletico Sisa  35 17 6 12 70 64 6 57 2507
3 Real Lavaggio 35 15 9 11 62 61 1 54 2486,5
4 Angelo Azzurro  35 14 9 12 61 53 8 51 2460,5
5 falcon diamond selecao 35 14 8 13 81 71 10 50 2550
6 Longobarda 35 10 12 13 60 61 -1 42 2465,5
7 nn si molla un cazzo 35 10 7 18 43 59 -16 37 2390
8 EL GAUCHO 35 7 13 15 59 69 -10 34 2461,5

SUPER LEAGUE

Pos Squadra G Pt. Totali
1 falcon diamond selecao 38 2777
2 Atletico Sisa  38 2728
3 Real Lavaggio 38 2699,5
4 Angelo Azzurro  38 2683
5 Longobarda 38 2678,5
6 disperados 38 2674
7 EL GAUCHO 38 2654,5
8 nn si molla un cazzo 38 2606,5

Nessun commento: